
AUTO EBNER Blacklist – EXTREME ABVERKAUFSPREISE
Inklusive 4 gratis Winterkompletträder bei Finanzierung*.
Sparen Sie bis zu € 9.600,-* und sichern Sie sich 4 gratis Winterkompletträder bei Finanzierung* GRATIS dazu.



Aktuell bieten wir ausgewählte Fahrzeuge zu besonders attraktiven Abverkaufspreisen an. Sichern Sie sich jetzt Ihr Wunschmodell mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die angebotenen Fahrzeuge sind nur einmal verfügbar – schnelles Handeln lohnt sich. Der Verkauf erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“, und manche Modelle sind schneller vergriffen, als wir sie aus der Liste streichen können.
Für Details zu Modellen oder zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Standort. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne zu Ausstattung, Verfügbarkeit und Konditionen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und darauf, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen.
| Marke | Modellbezeichnung | EZ | KM | Listenpreis | Aktionspreis | Ersparnis | bei Finanzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Frontera Hybrid. Edition. Khaki Green 145 PS | 05/2025 | 3.000 | € 30.864,- | € 25.490,- | € 5.374,- | ab € 109,-* mtl |
| Opel | Frontera Hybrid. GS. Karbon Schwarz 145 PS | 05/2025 | 2.500 | € 32.647,- | € 26.990,- | € 5.657,- | ab € 129,-* mtl |
| Opel | Frontera Hybrid. GS. Karbon Schwarz 145 PS | 05/2025 | 2.500 | € 32.647,- | € 26.990,- | € 5.657,- | ab € 129,-* mtl |
| Opel | Frontera Hybrid. GS. Karbon Schwarz 145 PS | 05/2025 | 2.500 | € 32.647,- | € 26.990,- | € 5.657,- | ab € 129,-* mtl |
| Opel | Frontera Electric. GS. Elektromotor (83 kW/113PS), Kanyon Orange | 06/2025 | 2.500 | € 35.919,- | € 26.490,- | € 9.429,- | ab € 154,-* mtl |
| Opel | Grandland Hybrid. Edition. 145 PS, Kristall Silber | 04/2025 | 5.000 | € 39.269,- | € 33.990,- | € 5.279,- | ab € 199,-* mtl |
| Opel | Corsa 75PS, Kardio Rot | 10/2024 | 8.500 | € 20.248,- | € 16.990,- | € 3.258,- | ab € 121,-* mtl |
| Opel | Corsa 75PS, Arktis Weiß | 04/2025 | 8.000 | € 19.726,- | € 16.490,- | € 3.236,- | ab € 115,-* mtl |
| Hyundai | Bayon i-Line Plus | 06/2024 | 100 | € 25.080,- | € 19.790,- | € 5.290,- | ab € 111,-* mtl |
| Hyundai | i20 Trend Line | 06/2024 | 100 | € 25.580,- | € 21.490,- | € 4.090,- | ab € 138,-* mtl |
| Hyundai | i10 Trend Line | 06/2024 | 6.500 | € 20.680,- | € 16.790,- | € 3.890,- | ab € 98,-* mtl |
| Hyundai | i20 Trend Line | 06/2024 | 100 | € 26.320,- | € 20.490,- | € 5.830,- | ab € 142,-* mtl |
| Hyundai | i10 Trend Line | 06/2024 | 9.000 | € 20.680,- | € 16.790,- | € 3.890,- | ab € 98,-* mtl |
| Hyundai | i20 Trend Line | 06/2024 | 2.000 | € 24.780,- | € 20.790,- | € 3.990,- | ab € 127,-* mtl |
| Hyundai | i20 GO! Plus | 12/2024 | 2.000 | € 22.580,- | € 20.490,- | € 2.090,- | ab € 149,-* mtl |
| Hyundai | Staria | 04/2025 | 500 | € 51.990,- | € 49.690,- | € 2.300,- | ab € 178,-* mtl |
| Toyota | Corolla Touring Sports Active Drive Hybrid | 08/2024 | 5.000 | € 35.890,- | € 27.990,- | € 7.900,- | ab € 149,-* mtl |
| Toyota | C-HR Active Drive | 12/2024 | 3.500 | € 41.674,- | € 31.990,- | € 9.675,- | ab € 209,-* mtl |
| Toyota | Yaris Active Drive Hybrid | 12/2024 | 8.000 | € 28.130,- | € 23.490,- | € 4.640,- | ab € 138,-* mtl |
| Toyota | Yaris Active Drive | 12/2024 | 6.500 | € 27.830,- | € 22.990,- | € 4.840,- | ab € 174,-* mtl |
Unsere Standorte:
Brunn/Gebirge
2345 Brunn am Gebirge
Ziegelofengasse 3
Tel.: 02236/22463
brunn@autoebner.at
Oeynhausen
2512 Oeynhausen
Sochorgasse 1
Tel: 02252/80304
oeynhausen@autoebner.at
Felixdorf
2603 Felixdorf
Schulstraße 59
Tel.: 0262/866100
felixdorf@autoebner.at
Wiener Neustadt
2700 Wiener Neustadt
Stadionstraße 17
Tel.: 02622/61006
wrneustadt@autoebner.at
Alle Aktionspreise verstehen sich inkl. aller Aktionen und Hersteller-Boni sowie inkl. MwSt.; Statt-Preise sind Neuwagen-Listenpreise. Angebote gültig, solange der Vorrat reicht. *Aktion 4 Stahl-Winterkompletträder gratis (exkl. Zierkappen) nur in Verbindung mit einer Leasingfinanzierung über Easyleasing GmbH mit einer Mindestlaufzeit von 48 Monaten bei Kaufvertragsabschluss bis 30.12.2025. Repräsentatives Beispiel für eine Leasingfinanzierung für Privatkunden: Hyundai Bayon 1,2 MPI i-Line Plus, monatliche Rate € 111,-, Barzahlungspreis € 19.790,-, Gesamtleasingbetrag € 23.111,97, Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung 10.000 km p.a., Leasingentgeltvorauszahlung € 5.937,-, Restwert € 11.553,-, Bearbeitungsgebühr € 175,-, Rechtsgeschäftsgebühr € 101,21, Sollzinssatz (Fixzinsvereinbarung) 6,01 % p.a., effektiver Jahreszinssatz 6,84 % p.a. Vorbehaltlich der Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Easyleasing GmbH (abrufbar unter www.easyleasing.at). Keine Barablöse möglich. Alle Beträge inkl. 20 % USt. Irrtümer, Tipp- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. CO₂-Emissionen: 122–131 g/km, Verbrauch: 5,3–5,8 l/100 km, alle Werte nach WLTP.







