
AUTO EBNER Blacklist – EXTREME ABVERKAUFSPREISE
Aktuell bieten wir ausgewählte Fahrzeuge zu besonders attraktiven Abverkaufspreisen an. Sichern Sie sich jetzt Ihr Wunschmodell mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die angebotenen Fahrzeuge sind nur einmal verfügbar – schnelles Handeln lohnt sich. Der Verkauf erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“, und manche Modelle sind schneller vergriffen, als wir sie aus der Liste streichen können.
Für Details zu Modellen oder zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Standort über unser Formular. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne zu Ausstattung, Verfügbarkeit und Konditionen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und darauf, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen.




Blacklist
| Automarke | Modellbezeichnung | Erstzulassung | KM-Stand | Listenpreis | Aktionspreis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW´s | ||||||
| Hyundai | i30 - PD Comfort Line 1.6 T-GDI DCT | Jupiter Orange | 06/2026 | 250 | € 32.140,- | € 27.490,- | € 4.650,- |
| Hyundai | i30 - PD Comfort Line 1.6 T-GDI DCT | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 32.140,- | € 27.490,- | € 4.650,- |
| Hyundai | i30 - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 35.140,- | € 29.990,- | € 5.150,- |
| Hyundai | i30 - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Shadow Gray | 06/2026 | 250 | € 35.140,- | € 29.990,- | € 5.150,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD Comfort Line 1.0 T-GDI | Cypress Green | 04/2026 | 250 | € 27.490,- | € 23.990,- | € 3.500,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD Comfort Line 1.0 T-GDI | Ecotronic Gray | 04/2026 | 250 | € 28.140,- | € 24.990,- | € 3.150,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD Comfort Line 1.0 T-GDI | Shimmering Silver | 04/2026 | 250 | € 28.140,- | € 24.990,- | € 3.150,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Ecotronic Gray | 04/2026 | 250 | € 37.330,- | € 31.490,- | € 5.840,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Shadow Gray | 06/2026 | 250 | € 37.330,- | € 31.490,- | € 5.840,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD | Cyber Gray | 02/2026 | 250 | € 32.670,- | € 27.490,- | € 5.180,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD | Mirage Green | 02/2026 | 250 | € 32.580,- | € 27.490,- | € 5.090,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD | Amazon Gray | 03/2026 | 250 | € 32.670,- | € 27.490,- | € 5.180,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD| Mirage Green | 03/2026 | 250 | € 31.980,- | € 27.490,- | € 4.490,- |
| Hyundai | Kona HEV (SX2) GO Plus 1.6 GDI 2WD HEV | Atlas White | 03/2026 | 250 | € 35.270,- | € 30.490,- | € 4.780,- |
| Hyundai | Kona HEV (SX2) GO Plus 1.6 GDI 2WD HEV | Cyber Gray | 03/2026 | 250 | € 35.670,- | € 30.990,- | € 4.680,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Ecotronic Gray | 04/2026 | 250 | € 43.740,- | € 35.990,- | € 7.750,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 43.740,- | € 35.990,- | € 7.750,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Cypress Green | 06/2026 | 250 | € 47.710,- | € 38.990,- | € 8.720,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Ecotronic Gray | 06/2026 | 250 | € 47.710,- | € 38.990,- | € 8.720,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Sailing Blue | 06/2026 | 250 | € 47.710,- | € 38.990,- | € 8.720,- |
| Hyundai | Tucson NX4 N Line 1,6 T-GDi HEV 4WD | Ecotronic Gray | 06/2026 | 250 | € 52.720,- | € 42.990,- | € 9.730,- |
| Hyundai | Tucson NX4 N Line 1,6 T-GDi HEV 4WD | Shadow Grey | 06/2026 | 250 | € 52.720,- | € 42.990,- | € 9.730,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD DCT | Jupiter Orange | 06/2026 | 250 | € 39.220,- | € 32.490,- | € 6.730,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD | Shimmering Silver | 04/2026 | 250 | € 38.470,- | € 31.990,- | € 6.480,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD | Cypress Green | 04/2026 | 250 | € 37.220,- | € 30.990,- | € 6.230,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 37.220,- | € 30.990,- | € 6.230,- |
| JAECOO | 7 PHEV | Hybrid | Lugar White | Premium | 01/2026 | 12.000 | € 39.490,- | € 32.490,- | € 7.000,- |
| JAECOO | 7 PHEV | Hybrid | Lugar White | Premium | 12/2025 | 9.600 | € 39.490,- | € 32.490,- | € 7.000,- |
| JAECOO | 7 PHEV | Hybrid | Solar Silver & Obsidian Black | Premium | 01/2026 | 10.000 | € 39.490,- | € 32.490,- | € 7.000,- |
| Dacia | Sandero Stepway Extreme+ TCe 90 | Safari-Beige | Benzin | 03/2026 | 7.000 | € 19.748,- | € 18.490,- | € 1.258,- |
| Renault | Austral Techno Mild Hybrid 160 Aut. | Schiefer-Grau | 06/2025 | 14.100 | € 40.136,- | € 27.990,- | € 12.146,- |
| Renault | Austral Techno Mild Hybrid 160 Aut. | Schiefer-Grau | 06/2025 | 17.300 | € 40.136,- | € 27.990,- | € 12.146,- |
| Renault | Austral Techno Mild Hybrid 160 Aut. | Schiefer-Grau | 06/2025 | 20.000 | € 40.136,- | € 27.990,- | € 12.146,- |
| Renault | Austral Techno Mild Hybrid 160 Aut. | Perlmutt-Weiß | 06/2025 | 14.200 | € 40.136,- | € 27.990,- | € 12.146,- |
| Renault | Austral Techno Mild Hybrid 160 Aut. | Black-Pearl | 06/2025 | 18.900 | € 40.136,- | € 27.990,- | € 12.146,- |
| Renault | Austral Techno Mild Hybrid 160 Aut. | Black-Pearl | 05/2025 | 9.000 | € 50.873,- | € 43.990,- | € 6.883,- |
| Renault | Captur Techno Mild Hybrid 140 | Rafal-Grau | 06/2025 | 18.000 | € 29.486,- | € 18.990,- | € 10.496,- |
| Renault | Captur Techno Mild Hybrid 140 | Rafal-Grau | 06/2025 | 21.000 | € 29.486,- | € 18.990,- | € 10.496,- |
| Renault | Captur Techno Mild Hybrid 140 | Pearl-Black | 06/2025 | 20.000 | € 29.294,- | € 18.990,- | € 10.304,- |
| Renault | Captur Phase 2 Evolution TCe 115 | Pearl-Black | 12/2025 | 9.000 | € 25.954,- | € 20.990,- | € 4.964,- |
| Renault | Clio Generation SCe 65 | Iron-Blue | 09/2025 | 5.000 | € 17.290,- | € 15.990,- | € 1.300,- |
| Renault | Clio Phase 2 Generation SCe | 03/2025 | 9.000 | € 17.601,- | € 15.990,- | € 1.611,- |
| Renault | Espace Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 7-Sitzer | 200 PS | Schiefer-Grau | 07/2025 | 9.000 | € 53.837,- | € 43.490,- | € 10.347,- |
| Renault | Espace Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 7-Sitzer | 200 PS | Schiefer-Grau | 10/2025 | 9.000 | € 54.206,- | € 47.490,- | € 6.716,- |
Jetzt Termin vereinbaren
* Alle Aktionspreise verstehen sich inkl. aller Aktionen und Hersteller-Boni sowie inkl. MwSt.; Statt-Preise sind Neuwagen-Listenpreise. Angebote gültig, solange der Vorrat reicht.























