Hyundai Cash & Carry
Jetzt sofort verfügbare Tageszulassungen sichern und bis zu € 9.730,-** sparen!
TUCSON NX4 Allrad
- jetzt nur € 42.990,-*
- sattt
€ 52.720,-
TUCSON Kona HEV GO Plus
- jetzt nur € 27.490,-*
- sattt
€ 32.670,-
TUCSON i30 KOMBI Comfort Line
- jetzt nur € 23.990,-*
- sattt
€ 27.490,-
Auch als Hatchback verfügbar
Jetzt Probefahrt vereinbaren
NOCH MEHR HYUNDAI. NOCH MEHR ABVERKAUF.
Die Hyundai Cash & Carry Angebote sind erst der Anfang. Wir erweitern die Aktion um weitere Hyundai-Fahrzeuge zu extrem attraktiven Abverkaufspreisen. In der folgenden Liste finden Sie alle aktuell angebotenen Fahrzeuge.
Die angebotenen Fahrzeuge sind jeweils nur 1x verfügbar – und manche Modelle sind schneller vergriffen, als wir sie aus der Liste streichen können.
Also nicht lange zögern: Angebot auswählen und schnell sein. Denn auch hier gilt: First come, first served.
| Automarke | Modellbezeichnung | Erstzulassung | KM-Stand | Listenpreis | Aktionspreis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW´s | ||||||
| Hyundai | i30 - PD Comfort Line 1.6 T-GDI DCT | Jupiter Orange | 06/2026 | 250 | € 32.140,- | € 27.490,- | € 4.650,- |
| Hyundai | i30 - PD Comfort Line 1.6 T-GDI DCT | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 32.140,- | € 27.490,- | € 4.650,- |
| Hyundai | i30 - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 35.140,- | € 29.990,- | € 5.150,- |
| Hyundai | i30 - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Shadow Gray | 06/2026 | 250 | € 35.140,- | € 29.990,- | € 5.150,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD Comfort Line 1.0 T-GDI | Cypress Green | 04/2026 | 250 | € 27.490,- | € 23.990,- | € 3.500,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD Comfort Line 1.0 T-GDI | Ecotronic Gray | 04/2026 | 250 | € 28.140,- | € 24.990,- | € 3.150,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD Comfort Line 1.0 T-GDI | Shimmering Silver | 04/2026 | 250 | € 28.140,- | € 24.990,- | € 3.150,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Ecotronic Gray | 04/2026 | 250 | € 37.330,- | € 31.490,- | € 5.840,- |
| Hyundai | i30 Kombi - PD N Line 1.6 T-GDI DCT | Shadow Gray | 06/2026 | 250 | € 37.330,- | € 31.490,- | € 5.840,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD | Cyber Gray | 02/2026 | 250 | € 32.670,- | € 27.490,- | € 5.180,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD | Mirage Green | 02/2026 | 250 | € 32.580,- | € 27.490,- | € 5.090,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD | Amazon Gray | 03/2026 | 250 | € 32.670,- | € 27.490,- | € 5.180,- |
| Hyundai | Kona (SX2) GO Plus 1.0 T-GDI 2WD| Mirage Green | 03/2026 | 250 | € 31.980,- | € 27.490,- | € 4.490,- |
| Hyundai | Kona HEV (SX2) GO Plus 1.6 GDI 2WD HEV | Atlas White | 03/2026 | 250 | € 35.270,- | € 30.490,- | € 4.780,- |
| Hyundai | Kona HEV (SX2) GO Plus 1.6 GDI 2WD HEV | Cyber Gray | 03/2026 | 250 | € 35.670,- | € 30.990,- | € 4.680,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Ecotronic Gray | 04/2026 | 250 | € 43.740,- | € 35.990,- | € 7.750,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 43.740,- | € 35.990,- | € 7.750,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Cypress Green | 06/2026 | 250 | € 47.710,- | € 38.990,- | € 8.720,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Ecotronic Gray | 06/2026 | 250 | € 47.710,- | € 38.990,- | € 8.720,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Comfort Line 1,6 T-GDi HEV 2WD | Sailing Blue | 06/2026 | 250 | € 47.710,- | € 38.990,- | € 8.720,- |
| Hyundai | Tucson NX4 N Line 1,6 T-GDi HEV 4WD | Ecotronic Gray | 06/2026 | 250 | € 52.720,- | € 42.990,- | € 9.730,- |
| Hyundai | Tucson NX4 N Line 1,6 T-GDi HEV 4WD | Shadow Grey | 06/2026 | 250 | € 52.720,- | € 42.990,- | € 9.730,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD DCT | Jupiter Orange | 06/2026 | 250 | € 39.220,- | € 32.490,- | € 6.730,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD | Shimmering Silver | 04/2026 | 250 | € 38.470,- | € 31.990,- | € 6.480,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD | Cypress Green | 04/2026 | 250 | € 37.220,- | € 30.990,- | € 6.230,- |
| Hyundai | Tucson NX4 Smart Line 1,6 T-GDi 2WD | Serenity White | 06/2026 | 250 | € 37.220,- | € 30.990,- | € 6.230,- |
*Aktion für ausgewählte, lagernde Hyundai i30, i30 Kombi, Kona und Tucson Modelle nur bei Auto Ebner gültig und für Kaufverträge bis 30.09.2026 bzw. solange der Vorrat reicht; Preis inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung, Erstzulassung zw. 02/2026 und 06/2026 mit ca. 100 km; verschiedene Farben und Ausstattungen verfügbar. **Ersparnis bezieht sich auf Hyundai Tucson NX4 N Line 1,6 T-GDi HEV 4WD. CO2 kombiniert: 106 - 159 g/km, Verbrauch kombiniert: 5,6 – 7,0 l/100 km. Alle Werte nach WLTP. Die Reichweite und der Verbrauch können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.







